China

PVC Insulated Cable



227 IEC 01 (BV)-450 / 750V FLEXIBLE CORD


Standard: GB 5023-97
Rating: 70℃
90℃ (BV-90, RV-90), 450 / 750V

ConductorInsulation
Section Area
(mm2)
Contruction
(No./mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
1.50 1 / 1.38 7 / 0.52 0.7 2.95 3.20
2.50 1 / 1.78 7 / 0.68 0.8 3.55 3.90
4.00 1 / 2.25 7 / 0.85 0.8 4.00 4.40
6.00 1 / 2.76 7 / 1.04 0.8 4.50 5.10
10.00 7 / 1.35 1.0 6.45
Marking: CCC 277 IEC 01 (BV)-450 / 750V 1 x Size MM2CHAU'S CQC 2002010105011353 GB 5023-97


227 IEC 02 (RV)-450 / 750V


Standard: GB 5023-97
Rating: 70℃
90℃ (BV-90, RV-90), 450 / 750V Voltage: As Spectifed

ConductorInsulation
Section Area
(mm2)
Contruction
(No./mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
1.50 30 / 0.253 0.7 3.05
2.50 50 / 0.253 0.8 3.70
Marking: CCC 227 IEC 02 (RV)-450 / 750V 1 x Size MM2CHAU'S CQC 2002010105011353 GB 5023-97


227 IEC 02 (RV)-450 / 750V


Standard: GB 5023-97
Rating: 70℃
90℃ (BV-90, RV-90), 450 / 750V

ConductorInsulation
Section Area
(mm2)
Contruction
(No./mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
4.00 62 / 0.287 0.80 4.40
6.00 85 / 0.3 0.80 5.00
10.0 78 / 0.404 1.00 5.85
16.0 7 / 18 / 0.404 1.00 8.10
25.0 7 / 28 / 0.404 1.20 10.0
Marking: CCC 227 IEC 02 (RV)-450 / 750V 1 x Size MM2 CHAU'S CQC 2003010105052144 GB 5023-97


227 IEC 05 (BV)-300 / 500V (FLEXIBLE CORD)


Standard: GB 5023 - 97
Temp. (Max): 70℃
90℃ (BV-90, RV-90)
Voltage: As Specified

ConductorInsulation
Section Area
(mm2)
Contruction
(No./mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
0.50 1 / 0.8 0.6 2.10
0.75 1 / 0.98 7 / 0.37 0.6 2.25 2.30
1.00 1 / 1.13 7 / 0.43 0.6 2.40 2.45
Marking: CCC 227 IEC 05(RV)-300 / 500V 1 x Size MM2 CHAU'S CQC 2002010105011353 GB 5023-97


227 IEC 06 (RV)-300 / 500V


Standard: GB 5023-97
Temp. (MAX): 70℃
90℃ (BV-90, RV-90)
Voltage: As Specified

ConductorInsulation
AWG SizeSection Area
(mm2)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
0.50 29 / 0.15 0.60 2.15
0.75 43 / 0.15 0.60 2.35
1.00 32 / 0.20 0.60 2.55
Marking: CCC 227 IEC 06 (RV)-300 / 500V 1 x Size MM2 CHAU'S CQC 2002010105011353 GB 5023-97


227 IEC 07 (BV-90)-300 / 500V


Standard: GB 5023 - 97
Temp. (Max): 70℃
90℃ (BV-90, RV-90)
Voltage: As Specified

ConductorInsulation
AWG SizeSection Area
(mm2)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
0.50 1 / 0.80 0.60 2.10
0.75 1 / 0.98 0.60 2.30
1.00 1 / 1.13 0.60 2.45
1.50 1 / 1.38 0.70 2.90
2.50 1 / 1.78 0.80 3.50
Marking: CCC 227 IEC 07 (BV-90)-300 / 500V 1 x Size MM(sup)2(/sup) CHAU'S CQC 2002010105011353 GB 5023-97


227 IEC 08 (RV-90)-300 / 500V


Standard: GB 5023-97

ConductorInsulation
Section Area
(mm2)
Contruction
(No./mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
0.50 29 / 0.150 0.6 2.15
0.75 43 / 0.150 0.6 2.35
1.00 32 / 0.200 0.6 2.55
1.50 30 / 0.253 0.7 3.05
2.50 50 / 0.253 0.8 3.70
Marking: CCC 227 IEC 08 (BV-90)-300 / 500V 1 x Size MM2CHAU'S CQC 2002010105011353 GB 5023-97


227 IEC 42 (RVB)-300 / 300V


GB 5023-97

ConductorInsulation
AWG SizeSection Area
(mm2)
Contruction
(No./mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
2 0.50 29 / 0.15 0.8 2.6 x 5.2
2 0.75 43 / 0.15 0.8 2.8 x 5.6
Marking: CCC 227 IEC 42 (RVB)-300 / 300V 2 x Size MM2 CHAU'S CQC 2002010105011356 GB 5023-97


227 IEC 10 (BVV)-300 / 500V


Standard: GB 5023-97

ConductorInsulationJacket
No.of CoresAWG SizeContruction
(No./mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
2 1.50 1 / 1.38 7 / 0.52 0.7 2.80 3.00 1.2 8.60 8.90
2 2.50 1 / 1.78 7 / 0.68 0.8 3.40 3.70 1.2 9.80 10.20
2 4.00 1 / 2.25 7 / 0.85 0.8 3.85 4.20 1.2 10.70 11.20
2 6.00 1 / 2.76 7 / 1.04 0.8 4.40 4.80 1.2 11.70 11.20
2 10.0 7 / 1.35 1.0 6.15 1.2 15.60
3 1.50 1 / 1.38 7 / 0.52 0.7 2.80 3.00 1.2 9.00 9.40
3 2.50 1 / 1.78 7 / 0.68 0.8 3.40 3.70 1.2 10.30 10.70
3 4.00 1 / 2.25 7 / 0.85 0.8 3.85 4.20 1.2 11.30 11.80
3 6.00 1 / 2.76 7 / 1.04 0.8 4.40 4.80 1.4 12.80 13.50
3 10.0 7 / 1.35 1.0 6.15 1.4 16.30
4 1.50 1 / 1.38 7 / 0.52 0.7 2.80 3.00 1.2 10.20 10.70
4 2.50 1 / 1.78 7 / 0.68 0.8 3.40 3.85 1.2 11.60 12.90
4 4.00 1 / 2.25 7 / 0.85 0.8 3.85 4.20 1.4 13.00 13.90
4 6.00 1 / 2.76 7 / 1.04 0.8 4.40 4.80 1.4 14.80 15.90
4 10.0 1 / 3.57 7 / 1.35 1.0 5.70 6.15 1.4 17.90 19.00
5 1.50 1 / 1.38 7 / 0.52 0.7 2.80 3.00 1.2 10.90 9.00
5 2.50 1 / 1.78 7 / 0.68 0.8 3.40 3.85 1.2 12.60 13.80
5 4.00 1 / 2.25 7 / 0.85 0.8 3.85 4.20 1.4 14.60 15.60
5 6.00 1 / 2.76 7 / 1.04 0.8 4.40 4.80 1.4 16.10 17.20
5 10.0 1 / 3.57 7 / 1.35 1.0 5.70 6.15 1.4 19.60 20.90
Marking: CCC 227 IEC 10 (BW)-300 / 500V No. X Size MM2CHAU'S CQC 2002010105011354 GB 5023-97


227 IEC 52 (RVV)-300 / 300V


Standard: GB 5023-97

ConductorInsulationJacket
No.of CoresSection Area
(mm2)
Contruction
(No./mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
2 0.50 29 / 0.15 0.5 1.95 0.6 5.20
2 0.50 29 / 0.15 0.5 1.95 0.6 3.25 x 5.20
2 0.75 43 / 0.15 0.5 2.15 0.6 5.60
3 0.75 43 / 0.15 0.5 2.15 0.6 3.60 x 5.75
3 0.50 29 / 0.15 0.5 1.95 0.6 5.50
3 0.75 43 / 0.15 0.5 2.15 0.6 5.90
Marking: CCC 227 IEC 52 (RVV)-300 / 300V No. x Size MM2CHAU'S CQC 2002010105011353 GB 5023-97


227 IEC 53 (RVV)-300 / 500V


Standard: GB 5023-97

ConductorInsulationJacket
No.of CoresSection Area
(mm2)
Contruction
(No./mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
2 0.75 43 / 0.15 0.6 2.35 0.8 6.30
2 0.75 43 / 0.15 0.6 2.35 0.8 4.00 x 6.40
2 1.00 30 / 0.2 0.6 2.55 0.8 6.80
2 1.50 30 / 0.25 0.7 3.00 0.8 7.80
2 2.50 50 / 0.253 0.8 3.65 1.0 9.30
3 0.75 43 / 0.15 0.6 2.35 0.8 6.70
3 1.00 30 / 0.2 0.6 2.55 0.8 7.10
3 1.50 30 / 0.25 0.7 3.00 0.9 8.30
3 2.50 50 / 0.253 0.8 3.65 1.1 10.00
4 0.75 43 / 0.15 0.6 2.35 0.8 7.4
4 1.00 30 / 0.2 0.6 2.55 0.9 8.1
4 1.50 30 / 0.253 0.7 3.00 1.00 9.45
4 2.50 30 / 0.253 0.8 3.65 1.10 11.2
5 0.75 43 / 0.15 0.6 2.35 0.9 8.3
5 1.00 30 / 0.2 0.6 2.55 0.9 8.85
5 1.50 30 / 0.253 0.7 3.00 1.1 10.5
5 1.50 30 / 0.253 0.8 3.65 1.2 12.50
Marking: CCC 227 IEC 53 (RVV)-300 / 500V No. X Size MM2 CHAU'S CQC 2002010105011356 GB 5023-97


BVV-300 / 500V


Standard: JB 8734-98

ConductorInsulationJacket
No.of CoresSection Area
(mm2)
Contruction
(No./mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
2 1.50 1 / 1.38 7 / 0.52 0.7 2.80 3.00 1.2 8.60 8.90
2 2.50 1 / 1.78 7 / 0.68 0.8 3.40 3.70 1.2 9.80 10.20
2 4.00 1 / 2.25 7 / 0.85 0.8 3.85 4.20 1.2 10.70 11.20
2 6.00 1 / 2.76 7 / 1.04 0.8 4.40 4.80 1.2 11.70 11.20
2 10.0 7 / 1.35 1.0 6.15 1.2 15.60
3 1.50 1 / 1.38 7 / 0.52 0.7 2.80 3.00 1.2 9.00 9.40
3 2.50 1 / 1.78 7 / 0.68 0.8 3.40 3.70 1.2 10.30 10.70
3 4.00 1 / 2.25 7 / 0.85 0.8 3.85 4.20 1.2 11.30 11.80
3 6.00 1 /2.76 7 / 1.04 0.8 4.40 4.80 1.4 12.80 13.50
3 10.0 7 / 1.35 1.0 6.15 1.4 16.30
4 1.50 1 / 1.38 7 / 0.52 0.7 2.80 3.00 1.2 10.20 10.70
4 2.50 1 / 1.78 7 / 0.68 0.8 3.40 3.85 1.2 11.60 12.90
4 4.00 1 / 2.25 7 / 0.85 0.8 3.85 4.20 1.4 13.00 13.90
4 6.00 1 /2.76 7 / 1.04 0.8 4.40 4.80 1.4 14.80 15.90
4 10.0 1 / 3.57 7 / 1.35 1.0 5.70 6.15 1.4 17.90 19.00
5 1.50 1 / 1.38 7 / 0.52 0.7 2.80 3.00 1.2 10.90 9.00
5 2.50 1 / 1.78 7 / 0.68 0.8 3.40 3.85 1.2 12.60 13.80
5 4.00 1 / 2.25 7 / 0.85 0.8 3.85 4.20 1.4 14.60 15.60
5 6.00 1 /2.76 7 / 1.04 0.8 4.40 4.80 1.4 16.10 17.20
5 10.0 1 / 3.57 7 / 1.35 1.0 5.70 6.15 1.4 19.60 20.90
Marking: CCC BVV-300 / 500V No. X Size MM2CHAU'S CQC 2002010105011354 JB 8734-98


BVV-300 / 500V


Standard: JB 8734-98

ConductorInsulation
Section Area
(mm2)
Contruction
(No./mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
0.75 1 / 0.98 7 / 0.37 0.6 2.25 2.30
1.00 1 / 1.13 7 / 0.43 0.6 2.40 2.45
Marking: CCC BV-300 / 500V 1 X Size MM2 CHAU'S CQC 2002010105011353 JB8734-98


BVR-450 / 750V


Standard: JB 8734-98

ConductorInsulation
Section Area
(mm2)
Contruction
(No./mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
1x2.50 20 / 0.4 0.80 3.90
1x4.00 20 / 0.51 0.80 4.40
1 x 6.00 20 / 0.62 0.80 5.00
1 x 10.0 49 / 0.51 1.00 6.30
1 x 16.0 53 / 0.62 1.00 7.50
1 x 25.0 98 / 0.57 1.20 9.30
1 x 35.0 138 / 0.57 1.20 10.5
1 x 50.0 134 / 0.69 1.40 12.6
1 x 70.0 189 / 0.69 1.40 14.4
Marking: CCC BVR-450 / 750V 1 X Size MM2CHAU'S CQC 2002010105011353 JB8734-98


BVVB-300 / 500V


Standard: JB 8734-98

ConductorInsulationJacket
No.of CoresSection Area
(mm2)
Contruction
(No./mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
2 0.75 1 / 0.98 0.60 2.35 0.90 4.40 x 6.80
2 1.00 1 / 1.13 0.60 2.50 0.90 4.50 x 7.10
2 1.50 1 / 1.38 0.70 2.80 0.90 4.65 x 7.45
2 2.50 1 / 1.78 0.80 3.40 1.00 5.40 x 8.85
2 4.00 1 / 2.25 7 / 0.85 0.80 3.85 4.20 1.00 5.85 x 9.70 6.20 x 10.40
3 6.00 1 / 2.76 7 / 1.04 0.80 4.40 4.80 1.10 6.65 x 10.90 7.00 x 11.80
3 10.0 7 / 1.35 1.00 6.15 1.20 8.50 x 14.60
3 0.75 1 / 0.98 0.60 2.20 0.90 4.05 x 8.40
3 1.00 1 / 1.13 0.60 2.35 0.90 4.20 x 8..85
3 1.50 1 / 1.38 0.70 2.80 0.90 4.65 x 10.35
3 2.50 1 / 1.78 0.80 3.40 1.00 5.40 x 12.20
3 4.00 1 / 2.25 7 / 0.85 0.80 3.85 4.20 1.00 5.85 x 13.75 6.20 x 14.80
3 6.00 1 / 2.76 7 / 1.04 0.80 4.40 4.80 1.10 6.65 x 15.25 7.00 x 16.60
3 10.00 7 / 1.35 1.00 6.15 1.20 8.65 x 20.70
Marking: CCC BVVB-300 / 500V No. X Size MM2CHAU'S CQC 2002010105011354 JB8734-98


RVS-300 / 300V


JB 8734-98

ConductorInsulation
No.of CoresSection Area
(mm2)
Contruction
(No./mm)
Nom.Thick.
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
2 0.50 29 / 0.15 0.8 2.60
2 0.75 43 / 0.15 0.8 2.80